Juillet 2014
Dimanche 6 juillet
Course Nature, Laignelet, 4,9 km, 72 classés
4 HUBERT Florian, 4 SeH, 00:20:05
Course Nature, Laignelet, 14,9 km, 248 classés
28 GUENARD Thierry, 9 V1H, 01:05:44
52 JOURDAN Pascal, 22 V1H, 01:10:24
55 GAZENGEL Fabrice, 27 SeH, 01:10:41
56 GARNIER Christophe, 24 V1H, 01:11:00
57 LECRIVAIN Etienne, 4 V2H, 01:11:08
62 PAUTONNIER Guy, 6 V2H, 01:12:29
91 RETORE David, 37 SeH, 01:20:44
99 BRUMANT Philippe, 39 V1H, 01:21:47
Course Nature, Laignelet, 27 km, 80 classés
16 DELAMARCHE Stephane, 4 V1H, 02:12:05
55 GAUTIER Joël, 9 V2H, 02:37:09
Dimanche 13 juillet
Course nature Foulées ercéennes, Ercé-près-Liffré, 17,2 km, 182 classés
20 GAZENGEL Fabrice, 9 SeH, 01:13:22
27 DELAMARCHE Stéphane, 9 V1H, 01:15:55
42 GUENARD Thierry, 17 V1H, 01:18:44
48 LECRIVAIN Etienne, 8 V2H, 01:20:40
54 GARNIER Christophe, 20 V1H, 01:21:09
64 BRUMANT Philippe, 24 V1H, 01:22:56
84 GAUTIER Joël, 16 V2H, 01:25:17
Samedi 26 juillet
Foulées de la Sainte Anne, Carnet (50), 9,9 km, 98 classés
20 HUBERT Florian, 00:40:44
28 LECRIVAIN Etienne, 00:42:58
40 GAUTIER Joel, 00:46:22